contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 21:16
Datos del Mes Actual
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:52     1/2/12          5       5:52     1/2/12          0
Wind Speed                   45      11:56     4/2/12          0       0:00     1/2/12          7
Wind Gust                    45      11:56     4/2/12          0       0:00     1/2/12         16
In Humidity                  61      22:31     1/2/12         45      15:01     5/2/12         53
Humidity                     94       5:51     2/2/12         24      15:48     3/2/12         52
In Temp                    16.2      17:05     2/2/12       13.6      12:56     5/2/12       15.0
Out Temp                   16.4      16:39     1/2/12       -1.3       8:29     5/2/12        7.3
Raw Barometer           1035.69      11:25     5/2/12    1010.61       5:20     2/2/12    1023.57
Total Rain                14.80       5:06     2/2/12      14.60       0:00     1/2/12      14.75




                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     8.8  16.4    16:39   2.8     8:03   59    0  0.00   3  21    17:30 ONO1018.57   68
2     9.9  13.5    14:50   4.7    23:59   57    0  0.20   9  34    11:33   N1015.09   67
3     5.3  10.8    16:07   0.7     5:37   61    0  0.00   7  34    16:39   N1026.01   43
4     5.3  10.7    16:13   0.2     7:27   63    0  0.00  11  47    12:17 NNE1033.46   38
5     6.9  14.9    17:53  -1.3     8:29   52    0  0.00   5  31    16:41  SO1035.04   46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.3  16.4   1/2/12  -1.3   5/2/12  292    0  0.20   7  45   4/2/12   N1025.39   52

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Miembro de: