contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 17:08
Datos del día de Hoy
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       9:05          5       9:05        225
Wind Speed                   18      16:22          0       0:02          3
Wind Gust                    18      16:22          0       4:00         10
In Humidity                  52       9:00         37      16:11         49
Humidity                     77       6:08         26      16:06         58
In Temp                    31.7      16:48       29.5       8:51       30.2
Out Temp                   35.7      16:14       22.2       7:43       27.1
Raw Barometer           1014.71      11:53    1011.69      16:56    1013.66
Total Rain               536.00       0:00     536.00       0:00     536.00




5/9/10
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              242          3         13         47         57       30.6       26.9    1014.23     536.00
0:20              243          3         13         47         57       30.6       26.7    1014.20     536.00
0:40              241          6         10         47         58       30.5       26.5    1013.93     536.00
1:00              227          5         10         47         60       30.5       26.1    1013.83     536.00
1:20              221          5         11         48         61       30.4       25.8    1013.83     536.00
1:40              248          0         10         48         62       30.4       25.4    1013.72     536.00
2:00              242          0         10         48         64       30.3       25.2    1013.69     536.00
2:13              218          2          6         48         65       30.3       25.0    1013.83     536.00
2:20              229          6          6         48         65       30.3       24.9    1013.89     536.00
2:40              223          2          5         49         67       30.2       24.6    1013.83     536.00
3:00              236          5          6         49         68       30.2       24.3    1013.79     536.00
3:20              226          2         10         49         71       30.1       24.0    1013.62     536.00
3:40              229          5          6         50         72       30.2       23.8    1013.52     536.00
4:00              239          0          6         50         71       30.2       23.8    1013.59     536.00
4:13              251          0          6         50         70       30.2       24.0    1013.39     536.00
4:20              257          2          5         50         69       30.2       24.0    1013.42     536.00
4:40              282          3          8         50         70       30.2       23.7    1013.62     536.00
5:00              274          0          8         50         70       30.1       23.7    1013.59     536.00
5:20              274          0          6         50         72       30.2       23.4    1013.59     536.00
5:40              288          0          6         50         74       30.1       23.3    1013.39     536.00
6:00              298          0          6         50         76       30.1       23.1    1013.32     536.00
6:20              298          0          6         50         76       30.1       22.8    1013.15     536.00
6:40              298          0          3         51         77       29.9       22.4    1013.28     536.00
7:00              298          2          6         51         77       29.9       22.4    1013.35     536.00
7:20              320          6          8         51         77       29.8       22.3    1013.66     536.00
7:40              355          3          6         51         76       29.7       22.2    1013.69     536.00
8:00              355          0          6         51         75       29.7       22.2    1013.62     536.00
8:20              355          2          6         51         75       29.6       22.3    1013.66     536.00
8:40              355          2          6         51         75       29.6       22.3    1013.93     536.00
8:53              355          2          8         51         75       29.5       22.6    1013.96     536.00
9:00              355          2          8         52         74       29.5       22.9    1014.03     536.00
9:20               22          3          8         52         73       29.5       23.7    1014.16     536.00
9:40               23          3          6         52         68       29.5       24.9    1014.16     536.00
10:00              28          6         11         52         64       29.6       25.9    1014.27     536.00
10:08              55          6         10         52         62       29.6       26.2    1014.30     536.00
10:20              50          3         10         52         61       29.6       26.6    1014.37     536.00
10:40              24          8         10         52         58       29.6       27.2    1014.40     536.00
11:00              40          0         13         52         56       29.6       27.7    1014.47     536.00
11:20               5          6         11         51         53       29.6       28.3    1014.54     536.00
11:40              50          8         11         51         51       29.7       29.1    1014.47     536.00
11:43               5          5         11         51         47       29.7       29.2    1014.54     536.00
12:00              49         11         14         50         44       29.8       29.7    1014.57     536.00
12:20              50          8         16         48         45       29.9       29.9    1014.57     536.00
12:40              54         10         13         48         45       30.1       30.3    1014.44     536.00
12:53              88          6         16         48         44       30.2       30.7    1014.30     536.00
13:00              95          3         11         48         43       30.2       30.9    1014.10     536.00
13:20              32          5         13         48         41       30.3       31.4    1013.83     536.00
13:40              54          2         16         46         37       30.4       32.2    1013.52     536.00
14:00             192          5         16         46         35       30.5       33.1    1013.25     536.00
14:20              51          3         13         44         32       30.7       33.3    1013.01     536.00
14:40              78          5         11         44         31       30.7       33.9    1012.88     536.00
15:00              46          5         11         43         28       30.8       34.7    1012.71     536.00
15:20             148          3         11         42         28       30.9       34.9    1012.54     536.00
15:40             136          8         11         41         30       31.1       35.1    1012.44     536.00
16:00             210          2         13         39         28       31.2       35.3    1012.20     536.00
16:20             182          8         16         39         29       31.4       35.6    1011.96     536.00
16:40             200          8         18         42         30       31.6       35.2    1011.86     536.00
17:00             196          8         18         41         28       31.7       35.6    1011.69     536.00
Miembro de: