Informe Detallado de Datos Diarios
[Utilice el botón "Actualizar" para mostrar los últimos datos]
Resumenes Diarios
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C mb mb mb mm mm mm
12/2/2007 0 230 214 0 9 0 0 9 9 0 74 74 0 92 92 0.0 20.0 20.0 0.0 16.1 16.1 0.00 1023.04 1023.04 0.00 48.00 48.00
13/2/2007 225 292 119 5 15 0 9 15 0 75 79 72 84 98 51 19.4 20.0 19.0 16.4 20.2 12.3 1020.96 1023.04 1018.04 48.00 48.00 48.00
14/2/2007 202 306 120 6 20 0 11 20 0 75 79 72 88 98 44 19.1 20.2 18.5 15.9 25.2 12.3 1019.77 1022.04 1017.04 48.00 48.00 48.00
15/2/2007 22 357 0 3 13 0 7 13 0 70 74 62 79 98 43 19.0 20.2 18.4 15.0 18.9 11.6 1018.96 1022.04 1015.04 48.00 48.00 48.00
16/2/2007 22 357 0 10 51 0 18 51 0 63 67 55 62 92 22 18.7 19.7 17.6 14.9 28.8 9.5 1009.54 1015.04 1005.04 48.00 48.00 48.00
17/2/2007 270 346 21 6 30 0 12 30 0 60 64 56 73 98 36 18.0 19.5 17.2 12.4 20.7 8.4 1015.36 1021.04 1012.04 51.81 53.00 48.00
18/2/2007 270 357 0 6 20 0 12 20 0 56 61 53 63 97 23 17.0 18.3 16.3 12.5 25.9 5.0 1019.58 1022.04 1017.04 53.00 53.00 53.00
19/2/2007 225 357 0 2 11 0 6 11 0 57 61 54 70 95 45 16.7 17.6 15.9 10.1 16.0 4.9 1015.65 1019.04 1012.04 53.00 54.00 53.00
20/2/2007 0 357 0 4 21 0 9 21 0 63 66 59 90 98 52 16.8 19.1 15.6 10.3 14.2 6.8 1009.47 1013.04 1008.04 60.56 64.00 54.00
21/2/2007 225 332 11 4 21 0 7 21 0 58 64 49 69 98 21 16.3 18.0 15.5 11.0 24.9 3.3 1016.35 1019.04 1013.04 64.00 64.00 64.00
22/2/2007 248 307 199 2 9 0 6 9 0 70 72 57 98 98 87 17.3 17.7 15.9 12.2 14.7 8.3 1018.71 1020.04 1017.04 73.17 74.00 64.00
23/2/2007 270 342 178 6 23 0 11 23 0 68 71 61 75 98 29 17.1 18.3 16.2 14.9 27.4 9.2 1021.13 1023.04 1020.04 74.00 74.00 74.00
24/2/2007 270 357 0 4 15 0 7 15 0 67 72 62 72 98 24 16.8 17.2 16.3 14.1 26.4 7.0 1024.02 1026.04 1022.04 74.00 74.00 74.00
25/2/2007 225 357 4 4 22 0 8 22 0 68 72 63 81 98 44 16.8 18.4 16.3 13.8 20.7 7.4 1024.88 1027.04 992.04 74.00 74.00 74.00
26/2/2007 270 357 0 4 16 0 8 16 0 65 72 51 69 98 25 17.8 19.2 16.8 15.0 27.2 8.9 1026.35 1028.04 1025.04 74.88 75.00 74.00
27/2/2007 22 357 0 4 14 0 8 14 0 58 63 51 61 91 20 18.3 19.4 17.4 14.9 29.1 7.3 1026.90 1029.04 1025.04 75.00 75.00 75.00
28/2/2007 225 353 2 4 17 0 7 17 0 63 67 58 74 98 29 19.0 20.2 18.0 15.1 27.2 9.4 1023.64 1026.04 1022.04 75.00 75.00 75.00
1/3/2007 270 349 161 6 21 0 11 21 0 59 69 44 62 98 22 19.3 20.4 18.6 17.2 31.0 11.1 1022.59 1024.04 1021.04 75.00 75.00 75.00
2/3/2007 292 357 0 4 13 0 8 13 0 55 63 50 62 93 21 18.9 19.9 18.2 15.3 28.5 7.4 1024.57 1026.04 1023.04 75.00 75.00 75.00
3/3/2007 22 357 0 5 21 0 9 21 0 60 64 57 62 92 23 19.0 20.3 17.8 16.7 29.4 10.4 1022.46 1025.04 1020.04 75.00 75.00 75.00
4/3/2007 225 357 0 5 27 0 11 27 0 62 66 57 72 97 29 19.7 20.8 18.9 15.4 27.2 10.7 1020.11 1023.04 1018.04 75.00 75.00 75.00
5/3/2007 315 357 0 7 35 0 13 35 0 49 60 38 48 80 19 19.2 20.4 18.3 14.3 24.2 8.0 1025.22 1028.04 1023.04 75.00 75.00 75.00
6/3/2007 225 357 0 5 27 0 10 27 0 47 56 43 51 75 22 18.7 19.8 17.7 14.5 25.8 7.7 1024.47 1027.04 1023.04 75.00 75.00 75.00
7/3/2007 270 357 3 11 42 0 20 42 4 55 69 37 59 94 22 19.4 20.3 18.7 17.0 28.1 12.4 1022.97 1027.04 1020.04 75.00 75.00 75.00
8/3/2007 270 357 0 7 21 0 12 21 0 43 49 37 41 70 14 19.2 20.1 18.5 15.0 27.3 9.2 1027.83 1030.04 1026.04 75.00 75.00 75.00
9/3/2007 0 357 0 6 23 0 10 23 0 41 44 35 39 58 18 19.1 20.0 18.2 15.4 25.1 8.6 1029.67 1031.04 1028.04 75.00 75.00 75.00
10/3/2007 22 357 0 9 30 0 15 30 0 39 45 34 31 56 14 19.7 21.4 18.8 17.9 27.1 11.1 1028.00 1030.04 1026.04 75.00 75.00 75.00
11/3/2007 45 357 0 8 29 0 13 29 0 34 38 32 27 59 15 20.4 21.4 19.5 16.1 25.4 9.5 1025.11 1027.04 1023.04 75.00 75.00 75.00
12/3/2007 22 357 0 4 17 0 9 17 0 37 39 34 41 72 20 19.6 20.9 18.8 14.8 27.0 7.1 1021.78 1025.04 1019.04 75.00 75.00 75.00
13/3/2007 45 357 0 9 32 0 16 32 0 35 38 33 31 47 17 19.2 20.1 18.2 15.5 24.4 10.5 1020.82 1022.04 1020.04 75.00 75.00 75.00
14/3/2007 22 357 0 8 22 0 13 22 0 38 45 34 42 70 21 19.1 20.2 18.2 15.9 24.9 9.3 1021.17 1023.04 1019.04 75.00 75.00 75.00
15/3/2007 22 357 0 6 21 0 10 21 0 43 45 37 46 69 22 19.4 20.3 18.5 15.7 24.1 9.7 1020.46 1022.04 1018.04 75.00 75.00 75.00
16/3/2007 22 357 0 4 18 0 9 18 0 45 50 43 48 80 23 19.5 20.9 18.2 16.1 26.5 8.4 1019.79 1022.04 1018.04 75.00 75.00 75.00
17/3/2007 225 357 0 4 14 0 9 14 0 46 48 44 49 68 31 19.8 20.9 19.2 15.5 21.7 10.7 1023.13 1038.04 1021.04 75.00 75.00 75.00
18/3/2007 225 357 0 5 17 0 8 17 0 45 48 41 49 67 25 20.1 21.1 19.0 15.3 21.1 10.8 1022.38 1025.04 1019.04 75.00 75.00 75.00
19/3/2007 270 357 0 10 32 0 16 32 0 43 48 37 45 69 29 19.8 20.7 19.2 15.0 20.6 10.6 1014.95 1020.04 1011.04 75.00 75.00 75.00
20/3/2007 315 357 0 8 27 0 15 27 0 35 40 30 30 46 18 18.8 20.2 18.0 13.0 18.2 8.0 1013.88 1016.04 1011.04 75.00 75.00 75.00
21/3/2007 0 357 0 11 32 0 18 32 0 32 34 28 27 38 18 18.0 19.5 14.7 11.9 17.0 7.0 1012.71 1016.04 1011.04 75.00 75.00 75.00
22/3/2007 0 357 0 6 23 0 12 23 0 31 34 28 28 40 19 17.2 18.4 16.3 11.2 16.1 6.2 1020.46 1023.04 1016.04 75.00 75.00 75.00
23/3/2007 202 357 0 4 20 0 8 20 0 36 45 33 39 62 26 17.4 18.5 16.5 12.9 20.0 5.2 1017.00 1021.04 1014.04 75.00 75.00 75.00
24/3/2007 248 357 0 5 24 0 10 24 0 42 45 37 49 75 25 18.3 19.6 17.1 14.7 21.9 8.1 1011.63 1015.04 1008.04 75.00 75.00 75.00
25/3/2007 225 331 116 6 24 0 11 24 0 43 47 38 51 72 28 19.0 20.3 17.8 14.4 20.4 8.2 1010.29 1012.04 1009.04 75.00 75.00 75.00
26/3/2007 135 322 95 4 21 0 9 21 0 53 61 45 80 93 66 18.6 20.0 17.5 12.4 13.8 10.6 1009.69 1011.04 1009.04 75.76 76.00 75.00
27/3/2007 270 357 0 5 21 0 10 21 0 51 59 40 59 87 31 18.2 19.2 17.5 13.9 19.6 10.2 1011.40 1013.04 1010.04 76.00 76.00 76.00
28/3/2007 270 357 0 7 20 0 13 20 0 46 49 40 48 63 29 18.0 19.2 17.2 13.1 18.9 10.0 1011.36 1013.04 1010.04 76.00 76.00 76.00
29/3/2007 315 357 0 7 21 0 12 21 0 44 48 38 41 65 24 18.4 20.0 17.5 15.5 20.5 9.6 1016.78 1021.04 1013.04 76.00 76.00 76.00
30/3/2007 225 353 7 6 27 0 12 27 0 43 47 36 48 71 22 19.0 20.1 17.9 15.0 22.2 8.5 1019.72 1022.04 1017.04 76.00 76.00 76.00
31/3/2007 225 314 105 6 23 0 11 23 0 51 59 44 71 92 56 19.1 20.2 18.4 12.9 15.4 9.9 1013.77 1018.04 1010.04 78.46 82.00 76.00
1/4/2007 270 353 1 6 25 0 12 25 0 50 55 48 54 78 34 18.5 19.8 17.8 13.5 19.4 8.4 1008.40 1011.04 1007.04 82.00 82.00 82.00
2/4/2007 202 321 117 6 23 0 11 23 0 50 55 48 57 83 34 18.2 19.2 17.6 13.6 19.1 9.9 1012.07 1016.04 1009.04 82.00 82.00 82.00
3/4/2007 248 357 0 4 25 0 9 25 0 52 57 50 61 80 41 18.4 19.2 17.5 13.3 18.9 8.5 1015.14 1016.04 1014.04 83.22 85.00 82.00
4/4/2007 270 357 0 6 28 0 13 28 0 50 55 43 53 79 28 18.2 19.1 17.3 14.7 20.3 9.2 1012.90 1015.04 1011.04 85.00 85.00 85.00
5/4/2007 270 357 0 9 30 0 16 30 0 48 51 45 53 73 32 18.2 19.1 17.4 13.1 19.1 9.4 1011.20 1013.04 1010.04 85.00 85.00 85.00
6/4/2007 0 357 0 4 21 0 8 21 0 46 50 44 57 75 32 17.6 19.0 16.3 10.8 16.2 6.0 1012.80 1015.04 1012.04 85.00 85.00 85.00
7/4/2007 22 357 0 5 15 0 8 15 0 50 57 47 64 76 44 17.5 18.9 16.5 10.9 15.3 6.6 1015.52 1017.04 1014.04 85.00 85.00 85.00
8/4/2007 0 357 0 3 18 0 8 18 0 53 57 50 56 81 29 18.6 20.2 16.9 14.3 20.4 9.1 1015.51 1017.04 1013.04 85.00 85.00 85.00
9/4/2007 22 357 0 5 21 0 9 21 0 55 60 52 51 68 35 19.1 20.6 18.3 15.9 20.5 13.2 1013.51 1015.04 1012.04 85.00 85.00 85.00
10/4/2007 22 357 0 6 20 0 11 20 0 58 61 53 58 79 34 20.1 21.5 19.0 16.9 22.2 12.9 1014.32 1016.04 1013.04 85.00 85.00 85.00
11/4/2007 0 357 0 4 18 0 9 18 0 58 63 53 62 80 35 20.5 21.4 19.8 16.1 21.6 12.6 1013.34 1016.04 1011.04 85.96 88.00 85.00
12/4/2007 90 357 0 4 18 0 8 18 0 59 63 56 68 85 46 20.1 21.2 19.6 15.3 18.6 12.9 1013.04 1015.04 1012.04 88.53 90.00 88.00
13/4/2007 225 305 14 6 23 0 11 23 0 62 65 61 75 95 48 20.0 21.1 19.2 15.5 19.2 12.6 1015.31 1018.04 1013.04 97.07 98.00 90.00
14/4/2007 225 357 0 4 17 0 8 17 0 62 66 59 67 91 39 20.2 21.2 19.3 16.1 20.9 12.8 1017.79 1020.04 1016.04 98.00 98.00 98.00
15/4/2007 22 357 0 5 26 0 11 26 0 56 61 50 52 83 27 20.9 22.3 19.6 18.3 24.1 12.0 1016.32 1018.04 1014.04 98.00 98.00 98.00
16/4/2007 45 357 0 8 30 0 15 30 0 50 56 39 43 67 22 21.4 22.4 20.5 19.8 24.4 14.5 1015.31 1017.04 1012.04 98.00 98.00 98.00
17/4/2007 22 357 0 9 35 0 16 35 0 45 51 36 40 62 22 21.8 23.0 21.0 19.6 24.7 14.4 1011.81 1015.04 1008.04 98.00 98.00 98.00
18/4/2007 225 357 0 3 14 0 8 14 0 45 50 40 43 61 24 21.9 23.0 21.1 18.4 22.9 13.6 1012.07 1014.04 1010.04 98.00 98.00 98.00
19/4/2007 270 357 0 5 23 0 10 23 0 54 59 49 54 75 32 22.2 23.0 21.5 19.4 24.7 16.0 1013.70 1015.04 1012.04 98.00 98.00 98.00
20/4/2007 22 357 0 6 24 0 11 24 0 52 55 42 51 70 28 22.0 22.8 21.2 18.7 22.7 15.4 1011.34 1013.04 1009.04 98.00 98.00 98.00
21/4/2007 22 357 0 5 18 0 10 18 0 54 60 52 63 88 41 21.8 22.8 21.3 17.1 20.2 15.1 1012.67 1015.04 1011.04 98.22 99.00 98.00
22/4/2007 22 357 0 5 22 0 9 22 0 56 62 49 55 76 27 21.4 22.2 20.8 18.9 24.0 15.2 1015.81 1019.04 1014.04 99.00 99.00 99.00
23/4/2007 22 357 0 6 24 0 12 24 0 55 60 45 46 66 23 22.1 23.4 20.9 21.1 27.4 15.3 1018.47 1020.04 1016.04 99.00 99.00 99.00
24/4/2007 270 357 0 5 20 0 10 20 0 56 58 53 47 67 29 22.6 23.0 21.8 21.5 26.9 15.7 1017.40 1020.04 1014.04 99.00 99.00 99.00
25/4/2007 22 357 0 6 24 0 12 24 0 56 61 53 54 79 41 22.8 23.6 22.0 19.2 21.1 17.0 1013.17 1015.04 1011.04 99.04 100.00 99.00
26/4/2007 292 357 0 5 20 0 11 20 0 53 61 43 53 80 25 22.0 23.4 21.3 18.4 23.1 14.0 1011.39 1013.04 1010.04 100.00 100.00 100.00
27/4/2007 270 357 0 4 18 0 9 18 0 49 55 44 48 68 27 21.0 21.6 20.3 18.1 23.2 14.0 1013.85 1015.04 1013.04 100.00 100.00 100.00
28/4/2007 248 357 0 6 27 0 12 27 0 45 49 39 38 60 21 21.6 21.9 21.1 19.2 25.3 13.1 1015.88 1018.04 1015.04 100.00 100.00 100.00
29/4/2007 202 353 0 5 24 0 11 24 0 43 48 42 40 58 23 21.3 22.1 20.6 18.4 24.9 12.2 1017.13 1019.04 1015.04 100.00 100.00 100.00
30/4/2007 270 353 146 7 29 0 14 29 0 45 55 37 49 83 24 21.4 22.0 20.8 17.3 22.6 13.3 1015.49 1017.04 1014.04 100.00 100.00 100.00
1/5/2007 270 357 0 9 26 0 16 26 0 40 44 35 41 56 25 21.0 21.9 20.2 16.1 21.6 11.4 1015.35 1017.04 1013.04 100.00 100.00 100.00
2/5/2007 225 325 24 11 37 0 19 37 0 57 70 44 77 97 51 20.6 21.7 20.0 15.6 18.7 13.5 1008.33 1014.04 1005.04 135.22 161.00 100.00
3/5/2007 248 345 171 7 21 0 13 21 0 55 62 48 59 83 35 20.5 21.3 20.0 16.9 21.8 12.7 1009.40 1012.04 1007.04 161.00 161.00 161.00
4/5/2007 248 357 151 5 26 0 11 26 0 57 60 55 57 83 35 20.7 21.7 19.9 18.0 24.2 12.3 1012.11 1015.04 1011.04 161.00 161.00 161.00
5/5/2007 225 357 0 4 24 0 10 24 0 59 62 57 63 87 35 21.2 22.2 20.6 17.7 23.3 13.5 1015.67 1019.04 1014.04 161.10 162.00 161.00
6/5/2007 22 357 0 7 31 0 12 31 0 49 61 39 44 87 22 21.3 22.5 20.6 18.5 24.8 12.4 1020.77 1024.04 1019.04 162.00 162.00 162.00
7/5/2007 22 357 0 4 18 0 9 18 0 43 48 36 34 55 17 22.2 23.6 20.9 20.9 28.5 13.7 1024.56 1026.04 1023.04 162.00 162.00 162.00
8/5/2007 22 357 0 5 21 0 10 21 0 40 47 32 33 57 13 23.5 25.2 21.9 22.9 30.5 15.4 1025.21 1027.04 1024.04 162.00 162.00 162.00
9/5/2007 22 357 0 5 20 0 10 20 0 41 44 35 32 54 18 24.4 25.4 23.1 24.1 32.1 17.4 1023.93 1026.04 1022.04 162.00 162.00 162.00
10/5/2007 202 357 0 5 21 0 9 21 0 42 48 36 35 62 19 25.0 26.0 23.7 23.5 31.5 17.3 1021.37 1023.04 1020.04 162.00 162.00 162.00
11/5/2007 202 306 123 5 21 0 10 21 0 46 50 38 51 78 22 24.5 25.2 23.5 21.0 28.3 15.0 1020.56 1022.04 1019.04 162.00 162.00 162.00
12/5/2007 225 357 0 4 21 0 9 21 0 47 55 34 49 73 21 24.2 25.3 23.4 21.2 28.3 15.2 1017.71 1020.04 1015.04 162.00 162.00 162.00
13/5/2007 225 334 125 7 26 0 14 26 0 49 53 39 51 75 30 23.6 24.0 23.0 20.5 26.5 16.1 1016.49 1019.04 1015.04 162.00 162.00 162.00
14/5/2007 0 357 0 7 22 0 14 22 0 36 40 32 33 56 21 22.7 23.6 22.1 19.2 24.7 12.9 1021.65 1024.04 1019.04 162.00 162.00 162.00
15/5/2007 0 357 0 9 27 0 15 27 0 33 35 31 25 36 15 23.0 24.4 21.6 21.3 28.0 14.9 1020.42 1023.04 1018.04 162.00 162.00 162.00
16/5/2007 22 357 0 7 27 0 13 27 0 33 35 30 26 36 14 24.1 25.3 23.0 22.8 29.1 16.1 1019.54 1021.04 1017.04 162.00 162.00 162.00
17/5/2007 45 357 0 9 28 0 16 28 0 34 36 30 24 35 15 25.5 27.3 23.9 25.9 32.1 19.7 1017.75 1019.04 1015.04 162.00 162.00 162.00
18/5/2007 22 357 0 6 21 0 11 21 0 34 39 29 26 43 12 26.4 28.4 24.4 26.3 34.6 19.1 1012.70 1017.04 1009.04 162.00 162.00 162.00
19/5/2007 248 357 0 4 25 0 10 25 0 35 39 32 29 48 17 26.7 27.4 25.4 25.7 34.1 18.9 1008.08 1011.04 1005.04 162.00 162.00 162.00
20/5/2007 202 318 96 10 32 0 17 32 0 47 52 37 50 65 34 25.6 26.9 24.9 21.3 23.6 19.4 1007.97 1010.04 1006.04 162.00 162.00 162.00
21/5/2007 180 357 0 7 19 0 12 19 0 49 51 46 55 77 38 24.1 25.6 23.2 19.6 21.9 17.6 1010.20 1012.04 1007.04 162.00 162.00 162.00
22/5/2007 135 296 10 8 26 0 15 26 0 47 51 42 51 74 32 22.9 23.9 22.2 18.7 23.9 15.9 1010.88 1014.04 1008.04 162.00 162.00 162.00
23/5/2007 22 357 0 5 27 0 10 27 0 46 51 43 47 69 31 22.7 23.6 21.9 19.0 26.0 13.2 1010.04 1014.04 1006.04 162.00 162.00 162.00
24/5/2007 202 311 38 6 21 0 11 21 0 47 52 37 45 71 27 23.2 23.8 22.7 20.2 25.5 16.1 1011.10 1012.04 1010.04 162.00 162.00 162.00
25/5/2007 225 312 99 7 25 0 13 25 0 45 50 42 47 68 27 22.9 23.7 22.4 19.4 26.5 15.2 1011.85 1013.04 1011.04 162.00 162.00 162.00
26/5/2007 202 353 12 4 25 0 9 25 0 50 57 44 56 72 36 22.6 23.3 22.3 18.0 21.8 15.4 1012.15 1014.04 1011.04 162.00 162.00 162.00
27/5/2007 270 357 7 7 28 0 15 28 0 51 56 39 52 82 22 22.7 23.3 22.1 20.0 26.4 15.3 1015.29 1017.04 1013.04 162.00 162.00 162.00
28/5/2007 270 357 0 8 24 0 16 24 0 43 49 35 41 65 22 22.6 23.3 21.7 19.9 25.6 14.4 1017.68 1019.04 1016.04 162.00 162.00 162.00
29/5/2007 202 357 0 5 21 0 9 21 0 44 47 37 43 71 21 23.1 24.2 22.2 20.8 28.2 14.2 1017.59 1019.04 1016.04 162.00 162.00 162.00
30/5/2007 225 357 0 5 24 0 11 24 0 43 47 33 39 66 19 24.1 25.7 23.2 22.2 31.0 15.0 1016.87 1018.04 1015.04 162.00 162.00 162.00
31/5/2007 270 357 0 7 27 0 14 27 0 40 44 32 37 63 21 24.3 25.4 23.3 21.3 27.3 15.4 1018.43 1020.04 1017.04 162.00 162.00 162.00
1/6/2007 338 357 0 6 21 0 12 21 0 36 42 32 31 51 20 24.4 25.2 23.7 22.1 27.9 16.2 1019.97 1022.04 1019.04 162.00 162.00 162.00
2/6/2007 22 357 0 8 35 0 15 35 0 34 39 31 26 45 15 25.5 27.3 23.9 24.9 31.5 18.4 1018.81 1021.04 1016.04 162.00 162.00 162.00
4/6/2007 45 357 2 8 21 0 14 21 4 30 33 29 19 32 13 28.0 28.3 27.6 29.2 31.7 23.7 1011.38 1012.04 1011.04 162.00 162.00 162.00
5/6/2007 292 357 0 5 25 0 12 25 0 33 37 31 27 50 16 27.2 28.7 25.3 26.0 34.4 19.2 1009.47 1012.04 1007.04 162.00 162.00 162.00
7/6/2007 248 357 0 6 25 0 12 25 0 43 47 40 39 57 19 26.9 27.6 26.2 24.7 33.3 19.2 1011.29 1015.04 1009.04 162.00 162.00 162.00
8/6/2007 248 336 30 4 19 0 9 19 0 48 53 46 46 71 28 26.2 26.8 25.3 23.6 30.0 18.6 1015.78 1017.04 1014.04 162.00 162.00 162.00
9/6/2007 225 333 117 5 23 0 12 23 0 47 52 45 51 73 29 26.0 26.4 25.6 22.7 29.8 17.8 1016.14 1017.04 1015.04 162.18 163.00 162.00
10/6/2007 225 328 36 5 28 0 11 28 0 50 53 46 55 79 32 24.9 25.7 24.5 21.1 27.3 16.4 1017.96 1019.04 1017.04 163.00 163.00 163.00
11/6/2007 225 357 0 5 22 0 10 22 0 49 55 44 48 77 24 24.6 25.5 23.3 22.2 29.3 16.3 1016.81 1019.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
12/6/2007 202 357 1 5 27 0 10 27 0 47 53 39 46 71 21 24.8 26.0 23.4 22.6 32.0 16.6 1014.10 1016.04 1012.04 163.00 163.00 163.00
13/6/2007 225 310 93 5 28 0 12 28 0 47 50 44 48 73 29 25.0 25.5 24.3 21.7 28.8 17.1 1013.14 1014.04 1012.04 163.00 163.00 163.00
14/6/2007 225 299 112 9 29 0 16 29 0 53 61 46 59 74 42 24.4 25.0 24.0 20.3 23.9 16.9 1014.62 1016.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
15/6/2007 225 289 119 9 29 0 17 29 0 62 68 59 65 81 41 24.1 24.7 23.7 21.4 25.0 18.5 1016.47 1017.04 1016.04 163.00 163.00 163.00
16/6/2007 225 329 114 9 25 0 16 25 0 62 65 59 58 76 37 24.3 24.8 23.9 22.1 25.7 19.4 1015.72 1017.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
17/6/2007 225 297 113 6 18 0 11 18 0 64 68 59 68 80 51 24.4 25.0 24.1 21.1 23.5 19.5 1013.22 1015.04 1012.04 163.00 163.00 163.00
18/6/2007 225 341 3 6 29 0 11 29 0 58 66 44 54 81 25 24.6 25.5 23.8 22.8 31.8 18.2 1012.70 1014.04 1011.04 163.00 163.00 163.00
19/6/2007 225 353 16 7 27 0 14 27 0 49 56 42 47 75 21 24.6 25.3 23.6 22.5 31.6 17.2 1014.70 1017.04 1013.04 163.00 163.00 163.00
20/6/2007 248 357 3 8 31 0 15 31 0 46 54 33 44 71 21 24.8 25.6 23.9 22.8 31.1 17.7 1017.64 1019.04 1017.04 163.00 163.00 163.00
21/6/2007 0 357 0 5 23 0 12 23 0 39 43 34 31 55 18 24.6 25.5 23.8 23.2 31.9 16.3 1018.53 1020.04 1016.04 163.00 163.00 163.00
22/6/2007 0 357 0 6 26 0 13 26 0 33 36 30 22 44 13 25.3 27.1 23.9 25.1 31.9 17.6 1015.90 1018.04 1012.04 163.00 163.00 163.00
23/6/2007 0 357 0 5 25 0 11 25 0 34 45 30 24 42 14 26.6 27.8 25.4 27.1 35.5 19.4 1012.38 1014.04 1010.04 163.00 163.00 163.00
24/6/2007 292 353 2 8 25 0 15 25 0 44 50 36 37 62 21 27.6 28.7 26.6 26.8 34.2 21.1 1014.46 1016.04 1013.04 163.00 163.00 163.00
25/6/2007 202 357 0 5 27 0 12 27 0 42 47 35 37 62 20 26.9 27.9 25.8 24.8 32.9 18.1 1016.32 1018.04 1015.04 163.00 163.00 163.00
26/6/2007 202 326 64 6 24 0 12 24 0 40 47 36 36 55 19 25.7 26.7 24.4 23.3 30.1 17.9 1015.82 1017.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
27/6/2007 202 317 27 5 21 0 11 21 0 46 53 42 44 67 26 25.3 26.0 23.9 23.0 30.9 16.4 1013.20 1015.04 1011.04 163.00 163.00 163.00
28/6/2007 248 357 0 6 26 0 12 26 0 46 50 40 42 71 19 26.3 27.8 25.1 25.0 33.8 17.8 1014.90 1017.04 1013.04 163.00 163.00 163.00
29/6/2007 225 357 0 4 18 0 8 18 0 44 52 32 36 65 18 27.3 29.1 25.7 26.9 35.0 19.4 1016.78 1019.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
30/6/2007 225 357 0 6 22 0 11 22 0 37 44 29 29 51 14 28.3 29.9 26.9 27.7 36.7 20.4 1015.52 1017.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
1/7/2007 292 357 0 7 27 0 13 27 0 34 40 29 27 45 18 28.3 29.1 27.5 27.0 34.8 20.6 1015.15 1016.04 1013.04 163.00 163.00 163.00
2/7/2007 315 357 0 6 30 0 12 30 0 34 39 30 28 49 18 27.8 28.8 26.3 26.3 33.9 19.8 1015.93 1018.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
3/7/2007 45 357 0 4 18 0 10 18 0 38 43 32 31 54 13 28.4 30.2 26.6 27.7 37.2 19.7 1016.09 1018.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
4/7/2007 338 357 0 6 21 0 13 21 0 40 44 32 28 50 16 29.7 31.1 28.3 30.1 37.7 23.1 1016.42 1018.04 1014.04 163.00 163.00 163.00
5/7/2007 225 357 0 6 19 0 11 19 0 40 46 31 31 53 19 30.2 31.1 29.1 29.5 37.0 22.5 1017.25 1019.04 1016.04 163.00 163.00 163.00
6/7/2007 270 357 0 6 21 0 13 21 0 39 42 33 30 47 16 30.1 31.3 29.0 29.2 37.7 23.0 1016.82 1019.04 1013.04 163.00 163.00 163.00
7/7/2007 248 357 0 6 23 0 12 23 0 35 39 32 27 42 16 29.7 30.4 28.9 28.6 37.1 21.8 1019.56 1022.04 1017.04 163.00 163.00 163.00
8/7/2007 202 316 73 6 24 0 11 24 0 41 44 33 35 61 18 30.0 30.6 29.4 28.8 37.4 21.3 1027.84 1036.04 1022.04 163.00 163.00 163.00
9/7/2007 0 357 0 5 21 0 10 21 0 33 40 22 23 42 10 29.2 30.9 26.2 29.8 38.4 22.3 1046.45 1050.04 1036.04 163.00 163.00 163.00
10/7/2007 248 357 0 6 21 0 12 21 0 37 47 24 29 57 13 29.2 30.6 26.2 28.6 35.2 21.4 1050.04 1050.04 1050.04 163.00 163.00 163.00
11/7/2007 225 357 0 5 24 0 10 24 0 43 51 38 35 58 16 29.3 30.6 27.9 28.8 37.2 21.6 1050.04 1050.04 1050.04 163.00 163.00 163.00
12/7/2007 248 357 0 4 21 0 10 21 0 39 46 32 30 53 16 29.1 30.7 26.2 29.2 37.4 22.4 1050.04 1050.04 1050.04 163.00 163.00 163.00
13/7/2007 225 357 0 5 17 0 10 17 0 35 41 30 25 42 11 29.0 30.6 26.1 29.8 37.8 22.2 1043.79 1050.04 600.03 163.00 163.00 163.00
14/7/2007 248 357 0 5 21 0 11 21 0 38 44 33 30 48 15 29.1 30.5 26.5 29.3 37.1 22.4 1037.54 1050.04 600.03 163.00 163.00 163.00
15/7/2007 225 357 5 7 26 0 14 26 0 46 51 39 39 59 20 28.7 29.7 26.4 27.7 35.3 22.5 1050.04 1050.04 1050.04 163.00 163.00 163.00
16/7/2007 202 353 10 6 30 0 12 30 0 48 60 33 47 74 23 27.9 28.8 26.4 25.7 33.2 20.5 1050.04 1050.04 1050.04 163.00 163.00 163.00
