contacte
inicio
- ACTUALIZADO a las 21:18
Datos del día de Ayer
4/2/12
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain
                    °      km/hr      km/hr          %          %         °C         °C         mb         mm
0:00              355          8         10         52         47       15.2        3.1    1028.42      14.80
0:20              339          2         11         52         49       15.2        2.4    1028.66      14.80
0:40              348          8         10         52         46       15.2        2.9    1028.90      14.80
1:00               35          6         14         52         44       15.2        3.1    1028.96      14.80
1:20               25          0         11         52         43       15.2        3.3    1029.27      14.80
1:40               53          6          8         52         44       15.2        2.8    1029.34      14.80
2:00               22          5         11         52         42       15.3        3.2    1029.30      14.80
2:18                5         10         16         52         40       15.3        3.8    1029.47      14.80
2:20               19         11         11         52         40       15.3        3.8    1029.47      14.80
2:40              360          6         21         52         40       15.2        3.6    1029.40      14.80
3:00               38         10         23         52         40       15.2        3.7    1029.44      14.80
3:20               19          8         23         51         42       15.2        3.3    1029.61      14.80
3:40              343         16         21         51         43       15.2        3.0    1029.81      14.80
4:00               28          6         21         51         45       15.2        2.4    1030.15      14.80
4:20              351          8         18         51         45       15.2        2.3    1030.25      14.80
4:40                5          8         14         51         47       15.1        1.7    1030.32      14.80
5:00              360          8         16         50         46       15.0        1.8    1030.35      14.80
5:20               20          6         13         50         47       14.9        1.6    1030.59      14.80
5:40                5          8         10         50         49       14.9        1.0    1030.69      14.80
6:00               12         11         14         50         49       14.8        0.9    1030.66      14.80
6:20                5         11         14         50         47       14.8        1.4    1030.89      14.80
6:40              360          3         10         50         47       14.7        1.5    1030.96      14.80
7:00                9          6         10         50         49       14.7        0.9    1031.23      14.80
7:20                5          5         10         50         51       14.7        0.4    1031.36      14.80
7:38              360          2         11         50         50       14.7        0.4    1031.47      14.80
7:40              351         10         10         50         50       14.7        0.5    1031.43      14.80
8:00                9          5         18         50         47       14.7        1.3    1031.64      14.80
8:20              360          5         13         50         47       14.6        1.1    1031.84      14.80
8:40               26          5         10         50         49       14.6        0.5    1031.84      14.80
9:00               21          5         11         50         49       14.6        0.8    1032.11      14.80
9:20               13          5         11         50         47       14.5        1.7    1032.14      14.80
9:40               30          8         14         50         43       14.5        2.8    1032.51      14.80
10:00              31         19         19         50         40       14.5        3.8    1032.72      14.80
10:20              19         10         19         50         39       14.5        4.4    1032.92      14.80
10:40              42          6         23         50         38       14.5        4.8    1033.02      14.80
11:00              42         13         29         50         37       14.5        5.4    1033.16      14.80
11:20              64         21         34         50         34       14.5        5.9    1033.33      14.80
11:40              38         18         39         50         32       14.5        6.7    1033.60      14.80
12:00              32         16         45         50         31       14.5        6.9    1033.63      14.80
12:20              63         23         43         49         30       14.5        7.3    1033.43      14.80
12:40              77         19         42         49         31       14.5        7.7    1033.26      14.80
12:48              30         13         42         49         30       14.5        7.8    1033.26      14.80
13:00              47         23         35         49         29       14.5        8.1    1032.99      14.80
13:20              38         19         37         49         28       14.5        8.4    1032.51      14.80
13:40              63         16         34         49         28       14.5        9.1    1032.24      14.80
14:00              59         27         45         48         28       14.5        9.2    1032.01      14.80
14:20              56         31         40         47         27       14.4        9.4    1031.70      14.80
14:40              56         19         35         47         26       14.4        9.9    1031.47      14.80
15:00              51         23         35         47         26       14.4       10.0    1031.20      14.80
15:20              44         11         35         47         26       14.4       10.3    1031.13      14.80
15:40              24         18         40         47         26       14.4       10.4    1031.06      14.80
16:00              41         16         40         47         26       14.3       10.5    1031.13      14.80
16:20              42         18         35         47         26       14.3       10.6    1031.20      14.80
16:40               5         16         34         47         26       14.3       10.3    1031.47      14.80
17:00              31         23         37         47         26       14.3       10.2    1031.36      14.80
17:20              63         16         34         47         27       14.3       10.4    1031.43      14.80
17:40              55         10         29         46         27       14.2       10.2    1031.67      14.80
18:00              46         24         31         46         28       14.2        9.9    1031.80      14.80
18:20               5         19         27         46         29       14.2        9.8    1031.74      14.80
18:40              15         10         23         46         31       14.2        9.2    1031.77      14.80
19:00              18          6         23         46         32       14.1        8.7    1032.04      14.80
19:20               5          3         14         46         33       14.1        8.2    1032.18      14.80
19:40             360          0         10         46         36       14.1        7.3    1032.35      14.80
20:00             355          6         13         46         36       14.1        6.9    1032.35      14.80
20:20             355         10         11         46         37       14.1        6.5    1032.72      14.80
20:40               5         18         18         46         36       14.1        7.1    1032.68      14.80
21:00             343          6         21         46         37       14.1        6.7    1033.06      14.80
21:20             317         13         16         46         37       14.1        6.3    1033.16      14.80
21:40             333          8         14         46         36       14.1        7.0    1033.26      14.80
22:00             344         10         24         46         36       13.9        6.7    1033.56      14.80
22:20             355         16         21         46         37       13.9        6.4    1033.70      14.80
22:40             329          8         14         46         39       13.9        6.0    1033.63      14.80
23:00             341          8         16         46         39       13.9        5.7    1033.70      14.80
23:20             326          8         11         46         40       13.9        5.4    1033.87      14.80
23:40             348          8         16         46         41       13.9        5.2    1033.80      14.80
Miembro de: